Trær
Latinsk navn | Norsk navn |
Acer campestre | NAVER LØNN |
Acer campestre ‘Elsrijk’ | NAVERLØNN ‘ELSRIJK’ |
Acer campestre ‘Fastigiata’ | SØYLE NAVERLØNN |
Acer campestre ‘Nanum’ | NAVERLØNN ‘NANUM’ |
Acer conspicuum ‘Phoenix’ | DVERGLØNN ‘PHOENIX’ |
Acer davidii | LØNN ‘DAVIDII’ |
Acer ginnala | SIBIRLØNN |
Acer ginnala ‘Uppsala’ | SIBIRLØNN ‘UPPSALA’ |
Acer griseum | DVERGLØNN GRISEUM |
Acer negundo | LØNN NEGUNDO |
Acer negundo ‘Flamingo’ | LØNN ‘FLAMINGO’ |
Acer negundo ‘Gøteborg’ | LØNN ‘GØTEBORG’ |
Acer negundo ‘Variegatum’ | LØNN ‘VARIEGATUM’ |
Acer palm. ‘Atropurpureum’ | VIFTELØNN ‘ATROPURPUREUM’ |
Acer palmatum | VIFTELØNN |
Acer pensylvanicum | STRRIPE-LØNN |
Acer plat. ‘Cleveland’ | SPISSLØNN ‘CLEVELAND’ |
Acer plat. ‘Columnare’ | SPISSLØNN ‘COLUMNARE’ |
Acer plat. ‘Crimson King’ | BLODLØNN ‘CRIMSON KING’ |
Acer plat. ‘Crimson Sentry’ | BLODLØNN ‘CRIMSON SENTRY’ |
Acer plat. ‘Debora’ | SPISSLØNN ‘DEBORA’ |
Acer plat. ‘Drummondii’ | SPISSLØNN ‘DRUMMONDII’ |
Acer plat. ‘Emerald Queen’ | SPISSLØNN ‘EMERALD QUEEN’ |
Acer plat. ‘Farlakes Green’ | SPISSLØNN ‘FARLAKES GREEN’ |
Acer plat. ‘Fassens Black’ | BLODLØNN ‘FASSENS BLACK’ |
Acer plat. ‘Globosum’ | KULELØNN |
Acer plat. ‘Korsa’ | SPISSLØNN ‘KORSA’ |
Acer plat. ‘Royal Red’ | BLODLØNN ‘ROYAL RED’ |
Acer plat. ‘Sauherad’ | SPISSLØNN ‘SAUHERAD’ |
Acer plat. ‘Ås’ | SPISSLØNN ‘ÅS’ |
Acer platanoides | SPISSLØNN |
Acer pseud ‘Atropurpureum’ | PLATANLØNN ‘ATROPURPUREUM’ |
Acer pseud. ‘Erectum’ | PLATANLØNN ‘ERECTUM’ |
Acer pseud. ‘Negenia’ | PLATANLØNN ‘NEGENIA’ |
Acer pseud. ‘Nordland’ | PLATANLØNN ‘NORDLAND’ |
Acer pseud. ‘Romsdal’ | PLATANLØNN ‘ROMSDAL’ |
Acer pseud. ‘Trondheim’ | PLATANLØNN ‘TRONDHEIM’ |
Acer pseud. ‘Uppsala’ | PLATANLØNN ‘UPPSALA’ |
Acer pseudoplatanus | PLATANLØNN |
Acer rubrum | RAUDLØNN |
Acer rubrum ‘Red Sunset’ | RAUDLØNN ‘RED SUNSET’ |
Acer rufinerve | STRIPELØNN RUFINERVE |
Acer saccharinum | SUKKERLØNN |
Acer tataricum ginnala | SIBIRLØNN |
Aesculus carnea | RØD HESTEKASTANJE |
Aesculus carnea ‘Briortii’ | RØD HESTEKASTANJE ‘BRIOTII’ |
Aesculus hippocastanum | HESTEKASTANJE |
Aesculus pavia ‘Discollor’ | KASTANJE ‘DISCOLLOR’ |
Aesculus pavia ‘Humilis’ | KASTANJE ‘HUMILIS’ |
Aesculus pavia ‘Koehnei’ | KASTANJE ‘KOEHNEI’ |
Alnus glutinosa | SVARTOR |
Alnus glutinosa ‘Jæren’ | SVARTOR ‘JÆREN’ |
Alnus glutinosa ‘Pyramidalis’ | SVARTOR ‘PYRAMIDALIS’ |
Alnus incana | GRÅOR |
Alnus incana ‘Laciniata’ | GRÅOR ‘LASINIATA’ |
Alnus incana ‘Rubra’ | GRÅOR ‘RUBRA’ |
Alnus incana ‘Sauherad’ | GRÅOR ‘SAUHERAD’ |
Alnus sinuata | SITKA OR |
Alnus sinuata ‘Jæren’ | SITKAOR JÆREN |
Alnus viridis | GRØNNOR |
Betula ermanii | KVITSTAMMEBJØRK |
Betula jaquemontii | KVITSTAMMEBJØRK |
Betula nigra | BJØRK |
Betula papyrifera | PAPIRBJØRK |
Betula pendula | HENGEBJØRK |
Betula pendula ‘Dalecarlica’ | ÖRNÄSBJØRK |
Betula pendula ‘Erecta’ | HENGEBJØRK ‘ERECTA’ |
Betula pendula ‘Fastigiata’ | HENGEBJØRK ‘FASTIGIATA’ |
Betula pendula ‘Laciniata’ | HENGEBJØRK ‘LACINIATA’ |
Betula pendula ‘Purpurea’ | BLODBJØRK |
Betula pendula ‘Stange’ | HENGEBJØRK ‘STANGE’ |
Betula pendula ‘Tristis’ | HENGEBJØRK |
Betula pendula ‘Youngii’ | ORNÄSBJØRK ‘YOUNGII’ |
Betula pubescens | VANLIG BJØRK |
Betula pubescens ‘Bore’ | BJØRK ‘BORE’ |
Betula utilis | BJØRK |
Betula utilis ‘Doorenbos’ | KVITSTAMMEBJØRK UTILIS |
Caragana arbo. ‘Lorbergii’ | SIBIRERTBUSK ‘LORBERGII’ |
Caragana arborescens ‘Globosa’ | KULEERTERTRE |
Caragana arborescens ‘Pendula’ | HENGENDE SIBIRERTEBUSK |
Caragana arborescens ‘Walker’ | SIBIRERTEBUSK ‘WALKER’ |
Caragana frutex ‘Globosa’ | KULEERTERTRE |
Carpinus betulus | AGNBØK |
Carpinus betulus ‘Fastigiata’ | SØYLEAGNBØK |
Carpinus japonica | JAPANSKAGNBØK |
Castanea sat.’Anny’s Summer Red’ | KASTANJE’ANNY’S SUMMER RED’ |
Castanea sat.’Little Corksrew’ | KASTANJE’LITTLE CORKSREW’ |
Castanea sativa | EKTE KASTANJE |
Cercidiphyllum japonicum | HJERTETRE |
Cericidiphyllum japonicum ‘Gøteborg’ | HJERTETRE ‘GØTEBORG’ |
Cercidiphyllum japonicum ‘Pendula’ | HENGEHJERTETRE |
Cornus alternifolia | KORNELL |
Corylus avellana ‘Contorta’ | KORKETREKKERHASSEL |
Corylus avellana ‘Pendula’ | KORKETREKKERHASSEL |
Corylus colurna | KORKHASSEL |
Corylus colurna ‘Tortuosa’ | (blank) |
Crataegus intricata ‘Fåberg’ | AMERIKA HAGTORN ‘FÅBERG’ |
Crataegus laevigata ‘Pauls Scarlet’ | ROSEHAGTORN |
Davidia involucrata | DUETRE |
Euonymus planipes | SAKALINABEINVED |
Fagus sylvatica | VANLIG BØK |
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | BLODBØK ‘ATROPUNICEA’ |
Fagus sylvatica ‘Dawyck’ | SØYLEBØK |
Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold’ | BØK GULBLADET |
Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’ | BLODBØK ‘DAWYCK PURPLE’ |
Fagus sylvatica ‘Fastigiata’ | SØYLEBØK ‘FASTIGIATA’ |
Fagus sylvatica ‘Pendula’ | HENGEBØK |
Fagus sylvatica ‘Purple Fontain’ | BLODBØK |
Fagus sylvatica ‘Purpurea’ | BLODBØK, FRØ |
Fagus sylvatica ‘Purpurea latifolia’ | HENGE BLODBØK |
Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’ | HENGEBLODBØK |
Fagus sylvatica ‘Riversii’ | BLODBØK |
Fagus sylvatica ‘Tricolor’ | BØK ‘TRICOLOR’ |
Fagus sylvatica ‘Vestfold’ | BØK ‘VESTFOLD’ |
Fagus sylvatica ‘Zlatia’ | BØK ‘ZLATIA’ |
Fraxinus excelsior | VANLIG ASK |
Fraxinus excelsior ‘Pendula’ | HENGEASK |
Fraxinus excelsior ‘Westhofs Glorie’ | ASK ‘WESTHOF’S GLORIE’ |
Juglands mandshurica | MANDSJURVALNØTT |
Juglans regia | VALNØTT |
Juglans regia ‘Broadview’ | VALNØTT STORFRUKTA |
Laburnocytisus adamii | LABURNOCYTISUS ADAMII |
Laburnum watereri ‘Vossii’ | HYBRIDGULLREGN ‘VOSSII’ |
Laurus nobilis | EKTE LAURBÆR |
Magnolia kobus | JAPANMAGNOLIA |
Magnolia ‘Susan’ | MAGNOLIA ‘SUSAN’ |
Malus ‘Dolgo’ | PRYDEPLE ‘DOLGO’ |
Malus floribunda | ROSEEPLE ‘FLORIBUNDA’ |
Malus ‘Profusion’ | PRYDEPLE ‘PROFUSION’ |
Malus ‘Red Sentinel’ | PRYDEPLE ‘RED SENTINEL’ |
Malus ‘Roalty’ | PRYDEPLE ‘ROYALTY’ |
Malus sargentii | SARGENTEPLE |
Morus alba ‘Macrophylla’ | STORBLADA MORBÆR |
Morus alba ‘Pendula’ | HVIT MORBÆR HENGENDE |
Morus nigra | MORBÆR NIGRA |
Nothofagus antartica | KANELBJØRK |
Phellodendron amurense | KORKETRE |
Platanus orientalis | PLATAN |
Populus alba ‘Nivea’ | SØLVPOPPEL |
Populus canadense ‘Robusta’ | POPPEL ‘ROBUSTA’ |
Populus nigra ‘Italica’ | PYRAMIDEPOPPEL |
Populus OP 42 | POPPEL OP 42 |
Populus tremula | OSP |
Populus tremula ‘Erecta’ | SØYLEOSP ‘ERECTA’ |
Populus tric.Op42’Fåvang’ | POPPEL TRIC.’FÅVANG’ |
Populus trichocarpa ‘Sprite’ | POPPEL ‘SPRITE’ |
Populus trichocarpa ‘Tripo’ | POPPEL ‘TRIPO’ |
Prunus ‘Accolade’ | PRYDKIRSEBÆR ‘ACCOLADE’ |
Prunus avium | FUGLEKIRSEBÆR |
Prunus avium ‘Belsheim’ | FUGLEKIRSEBÆR BELSHEIM |
Prunus avium ‘Plena’ | KIRSEBÆR ‘PLENA’ |
Prunus ceracifera ‘Nigra’ | KIRSEBÆR ‘NIGRA’ |
Prunus cerasus ‘Umbraculifera’ | PRUNUS UMBRACULIFERA |
Prunus cistena | DVERGBLODPLOMME |
Prunus kurilensis ‘Ruby’ | (blank) |
Prunus laur. ‘Otto Luyken’ | LAURBÆRHEGG ‘OTTO LUYKEN’ |
Prunus lusitanica | LAURBÆRHEGG ‘LUSETANICA’ |
Prunus maackii | MANSJURKIRSEBÆR |
Prunus maackii ‘Amber Beauty’ | MANSJURKIRSEBÆR ‘AMBER BEAUTY’ |
Prunus nipponica ‘Ruby’ | JAPAN-NIPPONKIRSEBÆR ‘RUBY’ |
Prunus ‘Okame’ | ROSEKIRSEBÆR ‘OKAME’ |
Prunus padus | VANLIG HEGG |
Prunus padus ‘Colorata’ | BLODHEGG ‘COLORATA’ |
Prunus sargentii | BERGKIRSEBÆR |
Prunus sargentii ‘Rancho’ | BERGKIRSEBÆR ‘RANCHO’ |
Prunus serr. ‘Amanogava’ | SØYLEKIRSEBÆR |
Prunus serr. ‘Kanzan’ | JAPANKIRSEBÆR ‘KANZAN’ |
Prunus serr. ‘Kiku-Shidare-Zakura’ | JAPANKIRSEBÆR ‘KIKU-SHIDARE-ZA |
Prunus serr. ‘Royal Burgundy’ | JAPANKIRSEBÆR ‘ROYAL BURGUNDY’ |
Prunus serrula | BJØRKEKIRSEBÆR |
Prunus subhir.’Autumnalis Rosea’ | JAPANKIRSEBÆR ‘AUTUMNA.PLENA’ |
Prunus subhirtella ‘Autumnalis’ | JAPANKIRSEBÆR ‘AUTUMNALIS’ |
Prunus ‘Trailblazer’ | BLODPLOMME ‘TRAILBLAZER’ |
Prunus triloba | ROSEMANDEL |
Prunus triloba ‘Rosenmund’ | ROSEMANDEL ‘ROSENMUND’ |
Prunus virginiana ‘Canada Red’ | HEGG ‘CANADA RED’ |
Prunus virginiana ‘Shubert’ | HEGG ‘SHUBERT’ |
Pterocarya fraxinifolia | VINGENØTTRE |
Pyrus salicifolia ‘Pendula’ | PRYDPÆRE |
Quercus cerris | EIK CERRIS |
Quercus petraea | VINTEREIK |
Quercus petraea ‘Agder’ | VINTEREIK ‘AGDER’ |
Quercus robur | SOMMEREIK |
Quercus robur ‘Fastigiata’ | SØYLEEIK |
Quercus robur ‘Uppsala’ | SOMMEREIK ‘UPPSALA’ |
Quercus rubra | RØDEIK |
Rhamnus frangula ‘Asplenifolium’ | RHAMNUS’ASPLENIFILIUM’ |
Rhus typhina | HJORTESUMAK |
Robina hispida | ROBINIA |
Robina pseudoacacia | STORROBINIA |
Robina pseudoacacia ‘Umbraculifera’ | STORROBINIA ‘UMBRACULIFERA’ |
Robinia ‘Twisty Baby’ | ROBINIA ‘TEISTY BABY’ |
Salix acutifolia | RØDPIL |
Salix alba ‘Belders’ | SØLVPIL ‘BELDERS’ |
Salix alba ‘Saba’ | SØLVPIL ‘SABA’ |
Salix alba ‘Sericea’ | SØLVPIL |
Salix alba ‘Sibirica’ | PIL ‘SIBIRICA’ |
Salix alba ‘Tristis’ | GULLPIL ‘TRISTIS’ |
Salix alba ‘Vitellina’ | Gullpil |
Salix alexensis ‘Kenai’ | ALASKAPIL ‘KENAI’ |
Salix arbucula | DVERGHENGEPIL |
Salix babylonica ‘Tortuosa’ | VRIPIL ‘TORTUOSA’ |
Salix caprea | VANLIG SELJE |
Salix caprea ‘Curly Locks’ | HENGEPIL |
Salix caprea ‘Kilmarnock’ | HENGEPIL ‘KILMARNOCK’ |
Salix caprea ‘Pendula’ | HENGEPIL ‘PENDULA’ |
Salix cinerea | GRÅSELJE |
Salix daphnoides | DOGGPIL |
Salix daphnoides ‘Ruberima’ | DOGGPIL ‘RUBERIMA’ |
Salix Elegantissima | HENGEPIL ‘ELEGANTISSIMA’ |
Salix hastata ‘Wehrhanhii’ | PIL ‘WERHANII’ |
Salix helvetica | PIL |
Salix integra ‘Hakuro-Nishiki’ | PIL ‘HAKURO NISHIKI’ |
Salix integra ‘Pendula | HENGEPIL ‘INTEGRA PENDULA’ |
Salix lanata | PIL LANATA |
Salix nakamurana ‘Yezoalpina’ | PIL ‘YEZIALPINA’ |
Salix pendulina ‘Elegantissima’ | HENGEPIL |
Salix pentandra | ISTERVIER |
Salix purpurea ‘Nana Pendula’ | HENGEPIL ‘NANA PENDULA’ |
Salix pyrenaica | DVERGPIL PYRENAICA |
Salix repens ‘Argentea’ | DVERGPIL ‘ARGENTEA’ |
Salix repens ‘Boyd’s Pendulous’ | DVERGPIL ‘BOYD’S PENDULOUS’ |
Salix repens ‘Iona’ | DVERGPIL ‘IONA’ |
Salix repens ‘Nitida’ | DVERGPIL ‘NITIDA’ |
Salix repens ‘Voorthuizen’ | DVERGPIL ‘VOORTHUIZEN’ |
Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’ | GULLHENGEPIL |
Salix simulatrix | PIL |
Sorbus aria ‘Lutescens’ | SØLVASAL ‘LUTESCENS’ |
Sorbus aucuparia | VANLIG ROGN |
Sorbus aucuparia ‘Easteren Promiss’ | ROGN ‘EASTERN PROMISS’ |
Sorbus aucuparia ‘Edulis’ | VANLIG ROGN ‘EDULIS’ |
Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’ | SØYLEROGN ‘FASTIGIATA’ |
Sorbus aucuparia ‘Gulan’ | ROGN ‘GULAN’ |
Sorbus aucuparia ‘Jæren’ | VANLIG ROGN ‘JÆREN’ |
Sorbus aucuparia ‘Morowica’ | ROGN ‘MORAVICEA’ |
Sorbus aucuparia ‘Pendula’ | HENGEROGN ‘PENDULA’ |
Sorbus aucuparia ‘Rosina’ | ROGN ‘ROSINA’ |
Sorbus aucuparia ‘Sauherad’ | VANLIG ROGN ‘SAUHERAD’ |
Sorbus austriaca | ØSTERIKS ASAL |
Sorbus cashmiriana | ROGN cashmiriana |
Sorbus comixta ‘Dodong’ | ROGN ‘DODONG’ |
Sorbus comixta ‘Sunshine’ | ROGN ‘SUNSHINE’ |
Sorbus commixta ‘Ullung’ | Rogn ‘Ullung’ |
Sorbus decora | PRYD ROGN |
Sorbus ‘Easteren Promise’ | ROGN ‘EASTEREN PROMISE’ |
Sorbus ‘Golden Wonder’ | ASAL ‘GOLDEN WONDER’ |
Sorbus hosti | ROGN HOSTI |
Sorbus hybrida | ROGN HYBRID |
Sorbus hybrida ‘Harstad’ | ROGN ‘HARSTAD’ |
Sorbus hybrida ‘Norfjord’ | ROGN ‘NORFJORD’ |
Sorbus hybrida ‘Stord’ | ROGN ‘STORD’ |
Sorbus intermedia | SVENSKEASAL |
Sorbus intermedia ‘Broowers’ | ASAL ‘BROOWERS’ |
Sorbus intermedia ‘Horten’ | SVENSKASAL ‘HORTEN’ |
Sorbus koehneana | KVITROGN |
Sorbus koehneana ‘Ås’ | KVITROGN ‘ÅS’ |
Sorbus latifolia | BREIBLADASAL |
Sorbus meinichii ‘Bergen’ | ROGN ‘MEINICHII’ |
Sorbus mougeotii | BREIBLADASAL |
Sorbus mougeotii ‘Sauherad’ | BREIBLADASAL ‘SAUHERAD’ |
Sorbus neglecta ‘Bindal’ | NORDLANDSASAL |
Sorbus ‘Nigishii’ | ROGN ‘NIGISHII’ |
Sorbus pseudovilmorinii | ROGN PSEUDOVILMORINII |
Sorbus reducta | DVERGROGN |
Sorbus ‘Rosmari’ | ROGN ‘ROSMARI’ |
Sorbus ‘Sunshine’ | ROGN ‘SUNSHINE’ |
Sorbus thur. ‘Fastigiata’ | SØYLEROGN |
Sorbus vilmorinii | ROGN VILMORINII |
Sorbus vilmorinii ‘Milde’ | ROGN VILMORINII MILDE |
Syringa Josee | STAMMESYRIN ‘JOSEE’ |
Syringa meyeri ‘Palibin’ | DVERGSYRIN ‘PALIBIN’ |
Syringa prestoniana ‘Royalty’ | SYRIN |
Syringa vulg. ‘Charles Joly’ | PODET SYREN ‘CHARLES JOLY’ |
Syringa vulg. ‘Hugo de Vries’ | PODET SYRIN ‘HUGO de VRIES’blå |
Syringa vulg. ‘India’ | PODET SYRIN ‘INDIA’ rød |
Syringa vulg. ‘Joanna d’Arc’ | PODET SYRIN ‘JOANNA d’ARC |
Syringa vulg. ‘Jules Simon’ | PODET SYRIN ‘JULES SIMON’blå |
Syringa vulg. ‘Ludvig Spath’ | PODET SYREN ‘LUDVIG SPATH’ |
Syringa vulg. ‘Michel Buchner’ | SYRIN ‘MICHEL BUCHNER’ |
Syringa vulg. ‘Mme Lemoine’ | PODET SYREN ‘MME LEMOINE’ |
Syringa vulg. ‘Moskvas Perle’ | PODET SYRIN ‘MOSKVAS PERLE’ |
Syringa vulg. ‘Paul de Channel’ | PODET SYRIN ‘PAUL de CHANNEL’ |
Syringa vulg. ‘Primrose’ | PODET SYREN ‘PRIMROSE’ |
Tilia cordata | VANLIG LIND |
Tilia cordata ‘Bøhlje’ (=’Erecta’) | SMÅBLADLIND ‘BØHLJE’ |
Tilia cordata ‘Greenspire’ | SMÅBLAD LIND ‘GREENSPIRE’ |
Tilia cordata ‘Rancho’ | SMÅBLADLIND ‘RANCHO’ |
Tilia europaea ‘Euchlora’ | Krimlind ‘EUCHLORA’ |
Tilia europaea ‘Pallida’ | PARKLIND ‘PALLIDA’ |
Tilia europaea ‘Pallida Espalier’ | PARKLIND ‘PALLIDA ESPALIER’ |
Tilia platyphyllos | STORBLADLIND |
Tilia tomentosa | SØLVLIND |
Tilia tomentosa ‘Pendula’ | HENGESØLVLIND |
Ulmus glabra | VANLIG ALM |
Ulmus glabra ‘Exoniensis’ | SØYLEALM ‘EXONIENSIS’ |
Ulmus glabra ‘Pendula’ | HENGEALM |
Ulmus holl.’Wredei’ | ALM ‘WREDEI’ |
Ulmus holland. ‘Lobel’ | ALM ‘LOBEL’ |
Ulmus min.’Jacqueline Hillier’ | ALM ‘JACQUELINE HILLIER’ |
Viburnum burkw.’Eskimo’ | KROSSVED ‘ESKIMO’ |
Viburnum rhytidiphyllum | VINTERKROSSVED |
Finner du ikke det du leter etter?
Vi kan skaffe det aller meste.
Kontakt oss, så finner vi en løsning!
Rot på Sorbus dyrket i container.