Busker
| Latinsk navn | Norsk navn |
| Acer cappadocicum ‘Aureum’ | JAPANLØNN ‘CAPP.AUREUM’ |
| Acer davidii | LØNN ‘DAVIDII’ |
| Acer ginnala | SIBIRLØNN |
| Acer ginnala ‘Sauherad’ | SIBIRLØNN ‘SAUHERAD’ |
| Acer ginnala ‘Seminova’ | SIBIRLØNN ‘SEMINOVA’ |
| Acer japonica ‘Aconitifolium’ | JAPANLØNN ‘ACONITIFOLIUM’ |
| Acer japonica ‘Aurea’ | JAPANLØNN ‘AUREUM’ |
| Acer palm. ‘Atropurpureum’ | VIFTELØNN ‘ATROPURPUREUM’ |
| Acer palm. ‘Bloodgood’ | VIFTELØNN ‘BLOODGOOD’ |
| Acer palm. ‘Butterfly’ | JAPANVIFTELØNN ‘BUTTERFLY’ |
| Acer palm. ‘Dissectum’ | JAPANVIFTELØNN ‘DISSECTUM’ |
| Acer palm. ‘Dissectum Flavescens’ | JAPANLØNN ‘DISSECTUM FLAVENSCE |
| Acer palm. ‘Elegans’ | JAPANVIFTELØNN ‘ELEGANS’ |
| Acer palm. ‘Fireglow’ | JAPANVIFTELØNN ‘FIREGLOW’ |
| Acer palm. ‘Katsura’ | JAPANVIFTELØNN ‘KATSURA’ |
| Acer palm. ‘Orange Dream’ | JAPANLØNN ‘ORANGE DREAM’ |
| Acer palm. ‘Osakazuki’ | JAPANVIFTELØNN ‘OSAKAZUKI’ |
| Acer palm. ‘Red Pygmy’ | JAPANLØNN ‘RED PYGMY’ |
| Acer palm.’Dissectum Garnet’ | JAPANVIFTELØNN ‘DISS.GARNET’ |
| Acer shirasawanum ‘Aureum’ | JAPANLØNN ‘AUREUM’ |
| Acer tataricum ginnala | SIBIRLØNN |
| Alnus glutinosa | SVARTOR |
| Alnus incana | GRÅOR |
| Alnus viridis | GRØNNOR |
| Amelanchier alnifolia | MATSØTMISPEL |
| Amelanchier alnifolia ‘Alvdal’ | MATSØTMISPEL |
| Amelanchier canadensis | KANADA SØTMISPEL |
| Amelanchier laevis | GLATTSØTMISPEL |
| Amelanchier lamarckii | SØTMISPEL |
| Amelanchier spicata | MATSØTMISPEL |
| Amelanchier spicata ‘Moelv’ | JUNISØTMISPEL ‘MOELV’ |
| Andromeda polifolia ‘Blue Ice’ | ANDROMEDA ‘BLUE ICE’ |
| Andromeda polifolia ‘Compacta’ | ANDROMEDA ‘COMPACTA’ |
| Andromeda polifolia ‘Nikko’ | ANDROMEDA ‘NIKKO’ |
| Aralia elata | FANDENS SPASERSTOKK |
| Arctostaphylos uva.’Vanc.Jade’ | MJØLBÆØR ‘VANCUV.JADE’ |
| Arctostaphylos uva-ursi | MJØLBÆR |
| Aronia arbutifolia | Rødsurbær |
| Aronia melanocarpa | SVARTSURBÆR |
| Aronia melanocarpa ‘Aron’ | SVARTSURBÆR ‘ARON’ |
| Aronia melanocarpa ‘Hugin’ | SVARTSURBÆR ‘HUGIN’ |
| Aronia melanocarpa ‘Moskva’ | SVARTSURBÆR ‘MOSKVA’ |
| Aronia melanocarpa ‘Viking’ | SVARTSURBÆR ‘VIKING’ |
| Aronia prunifolia | PURPURSURBÆR |
| Aucuba jap.’Rozannie’ | AUKUBA ‘ROZANNIE’ |
| Aucuba japonica ‘Crotonifolia’ | AUKUBA ‘CROTONIFOLIA’ |
| Berberis buxifolia ‘Nana’ | DVERGBERBERIS BUXIFOLIA ‘NANA’ |
| Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ | BLODBERBERIS |
| Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ | BLODBERBERIS ‘NANA’ |
| Buddleia davidi ‘Border Beauty’ | SOMMERFUGLBUSK BORDER BEAUTY |
| Buddleia davidii | SOMMERFUGLBUSK |
| Buddleia davidii ‘Black Knight’ | SOMMERFUGLBUSK ‘BLACK KNIGHT’ |
| Buddleia davidii ‘Harlequin’ | SOMMERFUGLBUSK ‘HARLEQUIN’ |
| Buddleia davidii ‘Ile de France’ | SOMMERFUGLBUSK ‘ILE DE F.’ |
| Buddleia davidii ‘Nanho Blue’ | SOMMERFULGBUSK ‘NANHO BLUE’ |
| Buddleia davidii ‘Pink Delight’ | SOMMERFUGLBUSK ‘PINK DELIGHT’ |
| Buddleia davidii ‘Royal Red’ | SOMMERFUGLBUSK ‘ROYAL RED’ |
| Buddleia davidii ‘Tovelil’ | SOMMERFUGLBUSK ‘TOVELIL’ |
| Buddleia davidii ‘White Profusion’ | SOMMERFUGLBUSK WHITE PROFUSION |
| Buddleia globosa | SOMMERFUGLBUSK GLOBOSA |
| Buxus rotundifolia | BUKSBOM |
| Buxus semp. ‘Faulkner’ | VANLIG BUKSBOM ‘FAULKNER’ |
| Buxus semp. ‘Faulkner Kule’ | BUSKBOM ‘FAULKNER KULE’ |
| Buxus semp. ‘Green Gem’ | BUSKBOM ‘GREEN GEM’ |
| Buxus semp. ‘Green Velvet’ | BUKSBOM ‘GREEN VELVET’ |
| Buxus semp. Kule | KULEBUSKBOM |
| Buxus semp. Pyramider | PYRAMIDEBUSKBOM |
| Buxus sempervirens | VANLIG BUKSBOM |
| Calluna vulgaris i sorter | HØSTLYNG I SORTER |
| Camelia jap.’Blood of China’ | KAMELIA ‘BLOOD OF CHINA’ |
| Camelia jap.’Doctor King’ | KAMELIA ‘DOKTOR KING’ |
| Camelia jap.’Santonellii’ | KAMELIA ‘SANTONELLII’ |
| Caragana arborescens | SIBIRERTEBUSK |
| Carpinus betulus | AGNBØK |
| Caryopteris clandonensis ‘Heavenly Blue’ | CARYOPTERIS ‘HEAVENLY BLUE’ |
| Cercidiphyllum japonicum | HJERTETRE |
| Chaenomeles ‘Crimson & Gold’ | HYBRID ELDKVEDE |
| Chaenomeles jap.’Romsdal’ | ILDKVEDE ROMSDAL |
| Clethra alnifolia ‘Clea’ | CLETHRA |
| Cordyline ‘Red Star’ | CORDYLINE |
| Cornus alba ‘Argenteomarignata’ | KVITBROKET KORNELL |
| Cornus alba ‘Elegantissima’ | KORNELL ‘ELEGANTISSIMA’ |
| Cornus alba ‘Gouchaultii’ | HVITKORNELL ‘GOUCHAULTII’ |
| Cornus alba ‘Ivory Halo’ | KORNELL ‘IVORY HALO’ |
| Cornus alba ‘Sibirica’ | SIBIRKORNELL ‘SIBIRICA’ |
| Cornus alba ‘Sibirica Variegata’ | Broget Sibirkornell |
| Cornus alternifolia | KORNELL |
| Cornus alternifolia ‘Argentea’ | KORNELL ‘ARGENTEA’ |
| Cornus controversa | KORNELL controversa |
| Cornus controversa ‘Variegata’ | KORNELL ‘CONTROVERSA VARIEGATA |
| Cornus florida ‘Cherokee Chief’ | KORNELL ‘CHEROKEE CHIEF’ |
| Cornus florida ‘Flowering Dogwood’ | KORNELL ‘FLOWERING DOGWOOD’ |
| Cornus hessei | Vrikornell Hessei |
| Cornus kousa chinensis | KORNELL CHINENSIS |
| Cornus kousa ‘Satomi’ | KORNELL kousa ‘SATOMI’ |
| Cornus kousa ‘Wieting’s Select’ | KORNELL ‘WIETINGS SELECT |
| Cornus mas | VÅRKORNELL |
| Cornus sang.’Midwinter Fire’ | KORNELL ‘MIDWINTER FIRE’ |
| Cornus sanguinea | KORNELL |
| Cornus sericea ‘Farba’ | SIBIRKORNELL |
| Cornus stolonifera ‘Flaviramea’ | GULLKORNELL |
| Corylopsis pauciflora | CORYLOPSIS PAUCIFLORA |
| Corylus avellana | VANLIG HASSEL |
| Corylus avellana ‘Contorta’ | KORKETREKKERHASSEL |
| Corylus avellana ‘Pendula’ | (blank) |
| Corylus maxima | STORFRUKTA HASSEL |
| Corylus maxima ‘Purpurea’ | BLODHASSEL |
| Corylus maxima ‘Rubra’ | BLODHASSEL ‘PURPUREA’ |
| Cotinus cogg.’Young Lady’ | RØD PARYKKBUSK |
| Cotinus coggygria ‘Royal Purple’ | RØD PARYKKBUSK |
| Cotoneaster dammeri ‘Coral Beauty’ | VINTERMISPEL ‘CORAL BEAUTY’ |
| Cotoneaster dammeri ‘Hjeltnes’ | VINTERMISPEL ‘HJELTNES’ |
| Cotoneaster dammeri ‘Skogholm’ | VINTERMISPEL ‘SKOGHOLM’ |
| Cotoneaster ‘Igra’ | MISPEL ‘IGRA’ |
| Cotoneaster lucidus ‘Romsdal’ | BLANKMISPEL |
| Crataegus intricata ‘Fåberg’ | AMERIKA HAGTORN ‘FÅBERG’ |
| Crataegus laevigata ‘Pauls Scarlet’ | ROSEHAGTORN |
| Cytisus beanii ‘osiris’ | Gyvel ‘Osiris |
| Cytisus ‘Boskoop ruby’ | VÅRGYVEL ‘BOSKOOP RUBY’ |
| Cytisus decumbens | KRYPGYVEL |
| Cytisus praecox | VÅRGYVEL |
| Cytisus praecox ‘Allgold’ | VÅRGYVEL ‘ALLGOLD’ |
| Cytisus praecox ‘Boskoop Ruby’ | VÅRGYVEL ‘BOSKOOP RUBY’ |
| Cytisus praecox ‘Hollandia’ | VÅRGYVEL RØD ‘HOLLANDIA’ |
| Cytisus purgans | GULLGYVEL |
| Cytisus purpureus | PURPURGYVEL ‘PURPUREUS’ |
| Cytisus scoparius ‘Andreanus Splendens’ | SANDGYVEL’ANDR.SPLENDENS’ |
| Cytisus scoparius ‘Firefly’ | SANDGYVEL ‘FIREFLY’ |
| Daphne mezereum | VANLIG TYSBAST |
| Daphne mezereum ‘Rubra’ | TYSBAST ‘RUBRA’ |
| Davidia involucrata | DUETRE |
| Deutzia crenata ‘Nikko’ | STJERNETOPP ‘NIPPON’ |
| Deutzia gracilis | SMÅSTJERNETOPP |
| Deutzia hybr. ‘Mont Rose’ | HYBRIDSTJERNETOPP |
| Deutzia kalmiflora | STJERNETOPP |
| Deutzia magnifica | STORSTJERNETOPP |
| Diervilla sessilifolia ‘Dise’ | DIERVILLA |
| Diervilla splendens | DIERVILLA SPLENDENS |
| Elaeagnus commutata | VANLIG SØLVBUSK |
| Enkianthus campanulatus | TROLLYNG |
| Erica carnea hybrid | VÅRLYNG I SORTER |
| Erica carnea ‘Winter Beauty’ | VÅRLYNG ‘WINTER BEAUTY’ |
| Euonymus alatus | VINGEBEINVED |
| Euonymus alatus ‘Compacta’ | VINGEBEINVED ‘COMPACTA’ |
| Euonymus europaeus | EUROPA BEINVED |
| Euonymus europaeus ‘Red Cascade’ | EUROPA BEINVED ‘RED CASCADE’ |
| Euonymus fortunei ‘Blondy’ | KLATREBEINVED ‘BLONDY’ |
| Euonymus fortunei ‘Dart`s blanket’ | KLATREBEINVED ‘DARTS BLANKET’ |
| Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’ | KLATREBEINVED ‘EMERALD GAIETY’ |
| Euonymus fortunei ‘Emerald Gold’ | KLATREBEINVED ‘EMERALD GOLD’ |
| Euonymus fortunei ‘Sarcoxii’ | KLATREBEINVED ‘SARCOXII’ |
| Euonymus fortunei ‘Sunspot’ | KLATREBEINVED ‘SUNSPOT’ |
| Euonymus fortunei ‘Vegetus’ | KLATREBEINVED ‘VEGETUS’ |
| Euonymus planipes | SAKALINABEINVED |
| Exochorda macrantha ‘The Bride’ | PERLEBUSK ‘THE BRIDE’ |
| Fagus sylvatica | VANLIG BØK |
| Fagus sylvatica ‘Purpurea’ | BLODBØK, FRØ |
| Fargesia murielae | BAMBUS GUL |
| Fargesia murielae ‘Bimbo’ | BAMBUS ‘BIMBO’ |
| Fargesia murielae ‘Hareskov’ | BAMBUS ‘HARESKOV’ |
| Fargesia murielae ‘Jumbo’ | BAMBUS ‘JUMBO’ |
| Fargesia murielae ‘Simba’ | BAMBUS ‘SIMBA’ |
| Forsythia ‘Golden Bells’ | GULLBUSK ‘GOLDEN BELLS’ |
| Forsythia ‘Golden Times’ | GULLBUSK ‘GOLDEN TIMES’ |
| Forsythia intermedia ‘Karl Sax’ | GULLBUSK ‘KARL SAX’ |
| Forsythia intermedia ‘Lynwood’ | GULLBUSK ‘LYNWOOD’ |
| Forsythia intermedia ‘Spectabilis’ | PRAKTGULLBUSK ‘SPECTABILIS’ |
| Forsythia ‘Northern Gold’ | GULLBUSK ‘NORTHERN GOLD’ |
| Forsythia ovata | MARSGULLBUSK |
| Fothergilla major | FOTHERGILLA MAJOR |
| Genista lydia | GENISTA ‘LYDIA’ |
| Genista tinctoria ‘Plena’ | GENISTA ‘PLENA’ |
| Genista tinctoria ‘Royal Gold’ | FARGEGENISTA ‘ROYAL GOLD’ |
| Hamamelis intermedia ‘Arnold Promise’ | TROLLHASSEL ‘ARNOLD PROMISE’ |
| Hamamelis intermedia ‘Diane’ | TROLLHASSEL ‘DIANE’ |
| Hamamelis intermedia ‘Pallida’ | TROLLHASSEL ‘PALLIDA’ |
| Hamamelis japonica | JAPANTROLLHASSEL |
| Hamamelis mollis | TROLLHASSEL |
| Hebe hybrider | HEBE I SORTER |
| Hebe topiaria | HEBE ‘TOPIARIA’ |
| Hebe vernicosa | HEBE vernicosa |
| Hedera helix ‘Arbori Compacta’ | BUSKEFØY ‘ARBORI COMPACTA’ |
| Hippophae rhamnoides | TINDVED |
| Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ | VIERHORTENSIA ‘ANNABELLE’ |
| Hydrangea arborescens ‘Grandiflora’ | VIERHORTENSIA ‘GRANDIFLORA’ |
| Hydrangea aspera ‘Macrophylla’ | HORTENSIA ‘MACROPHYLLA’ |
| Hydrangea aspera sargentiana | HORTENSIA SARGENTIANA |
| Hydrangea macrophylla ‘Alpengluhen’ | STUEHORTENSIA ‘ALPENGLUHEN’ |
| Hydrangea macrophylla ‘Blaumeise’ | STUEHORTENSIA ‘BLAUMEISE’ |
| Hydrangea macrophylla ‘Blue Sky’ | STUEHORTENSIA ‘BLUE SKY’ |
| Hydrangea macrophylla ‘Bouquet Rose’ | STUEHORTENSIA ‘BOUQUET ROSE’ |
| Hydrangea macrophylla hybrider | STUEHORTENSIA |
| Hydrangea macrophylla ‘Nikko Blue’ | STUEHORTENSIA ‘NIKKO BLUE’ |
| Hydrangea macrophylla ‘Teller Blue’ | STUEHORTENSIA ‘TELLER BLUE’ |
| Hydrangea paniculata ‘Limelight’ | SYRINHORTENSIA ‘LIMELIGHT’ |
| Hydrangea paniculata ‘Pink Diamond’ | SYRINHORTENSIA ‘PINK DIAMOND’ |
| Hydrangea quercif.’Snow Queen’ | HORTENSIA ‘SNOW QUEEN’ |
| Hydrangea serrata ‘Blue Bird’ | HORTENSIA ‘BLUE BIRD’ |
| Hydrangea serrata ‘Intermedia’ | HORTENSIA ‘INTERMEDIA’ |
| Hydrangea serrata ‘Preziosa’ | HORTENSIA ‘PREZIOSA’ |
| Hypericum calycinum | HYPERIKUM |
| Hypericum erectum ‘Gemo’ | HYPERIKUM |
| Hypericum hookerianum ‘Hidcote’ | GULLPERIKUM ‘HIDCOTE’ |
| Hypericum inodorum ‘Excellent Flair’ | GULLPERIKUM ‘EXCELLENT FLAIR’ |
| Ilex altaclarensis ‘Golden King’ | KRISTORN |
| Ilex aquifolium | VANLIG KRISTTORN |
| Ilex aquifolium ‘Alaska’ | KRISTORN |
| Ilex aquifolium ‘Argentomarginata’ | KRISTORN ‘ARGENTOMARGINATA’ |
| Ilex aquifolium ‘Golden van Tol’ | Kristorn ‘Golden van Tol’ |
| Ilex aquifolium ‘J.C. Van Tol | KRISTORN ‘J.C.VAN TOL’ |
| Ilex aquifolium ‘Pyramidalis’ | KRISTORN ‘PYRAMIDALIS’ |
| Ilex aquifolium ‘Silver Queen’ | KRISTORN ‘SILVER QUEEN’ |
| Ilex crenata ‘Convexa’ | KRISTORN ‘CONVEXA’ |
| Ilex crenata ‘Convexa Gold’ | KRISTORN ‘CONVEXA GOLD’ |
| Ilex crenata ‘Fastigiata’ | KRISTORN ‘FASTIGIATA’ |
| Ilex crenata ‘Golden Gem’ | KRISTORN ‘GOLDEN GEM’ |
| Ilex meserveae ‘Blue Angel’ | KRISTORN ‘BLUE ANGEL’ |
| Ilex meserveae ‘Blue Maid’ | KRISTORN ‘BLUE MAID’ |
| Ilex meserveae ‘Blue Prince’ | KRISTORN ‘BLUE PRINCE’ |
| Ilex meserveae ‘Blue Princess’ | KRISTORN ‘BLUE PRINCESS’ |
| Ilex meserveae ‘Heckenfee’ | KRISTORN ‘HECKENFEE’ |
| Ilex myrtifolia | KRISTORN MYRTIFOLIA |
| Kalmia angustifolia ‘Rubra’ | KALMIA ‘RUBRA’ |
| Kalmia latifolia ‘Olympic Fire’ | BERGKALMIA ‘OLYMPIC FIRE’ |
| Kalmia latifolia | BERGKALMIA |
| Kalmia polifolia | KALMIA POLIFOLIA |
| Kerria japonica ‘Pleniflora’ | SOLEIEBUSK ‘PLENIFLORA’ |
| Kolkwitzia amabilis | FAGERBUSK |
| Kolkwitzia amabilis ‘Pink Cloud’ | FAGERBUSK ‘PINK CLOUD’ |
| Laburnum watereri ‘Vossii’ | HYBRIDGULLREGN ‘VOSSII’ |
| Leucothoe axillaris ‘Scarletta’ | LEUCOTHOE ‘SCARLETTA’ |
| Leucothoe walteri ‘Rainbow’ | LEOCOTHOE ‘RAINBOW’ |
| Leycesteria formosa | LEYCESTERIA |
| Ligustrum jap.’Rotundifolium’ | LIGUSTER ‘ROTUNDIFOLIUM’ |
| Ligustrum ovalifolium | VINTERLIGUSTER |
| Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’ | LIGUSTER ‘ATROVIRENS’ |
| Ligustrum vulgare ‘Liga’ | LIGUSTER HEKK |
| Liriodendron tulipifera | TULIPANTRE |
| Lonicera coerulea | BLÅLEDDVED |
| Lonicera coerulea ‘Kirke’ | BLÅLEDDVED ‘KIRKE’ |
| Lonicera involucrata ‘Kera’ | SKJERMKAPRIFOL ‘KERA’ |
| Lonicera involucrata ‘Marit’ | SKJERMKAPRIFOL ‘MARIT’ |
| Lonicera ledebourii ‘Vian’ | LÆRLEDDVED ‘VIAN’ |
| Lonicera morrowii ‘Nor’ | STAUTLEDDVED ‘NOR’ |
| Lonicera morrowii ‘Ås’ | STAUTLEDDVED ‘ÅS’ |
| Lonicera nitida ‘Elegant’ | LIGUSTERLEDDVED ‘ELEGANT’ |
| Lonicera pileata | LIGUSTERLEDDVED |
| Lonicera pileata ‘Maigrun’ | LIGUSTERLEDDVED ‘MAIGRUN’ |
| Lonicera tatarica ‘Arnold Red’ | TATARLEDDVED ‘ARNOLD RED’ |
| Lonicera tatarica ‘Zabelli’ | TATARLEDDVED ‘ZABELLI’ |
| Lonicera tatatica ‘Rosea’ | TATARLEDDVED ‘ROSEA’ |
| Lonicera xylosteum | LEDDVED |
| Magnolia ‘Betty’ | MAGNOLIA ‘BETTY’ |
| Magnolia ‘Galaxy’ | MAGNOLIA ‘GALAXY’ |
| Magnolia grandiflora | VINGERMAGNOLIA ‘GRANDIFLORA’ |
| Magnolia kobus | JAPANMAGNOLIA |
| Magnolia liliflora ‘Nigra’ | LILJEMAGNOLIA ‘NIGRA’ |
| Magnolia loebneri ‘Leonard Messel’ | MAGNOLIA ‘LEONARD MESSEL’ |
| Magnolia loebneri ‘Merrill’ | MAGNOLIA ‘MERRILL’ |
| Magnolia sieboldii | SOMMERMAGNOLIA |
| Magnolia soulangiana | LILJEMAGNOLIA |
| Magnolia soulangiana ‘Superba’ | LILJEMAGNOLIA ‘SUPERBA’ |
| Magnolia stellata | STJERNEMAGNOLIA |
| Magnolia stellata ‘Royal Star’ | STJERNEMAGNOLIA ‘ROYAL S. |
| Magnolia ‘Susan’ | MAGNOLIA ‘SUSAN’ |
| Magnolis stellata ‘Waterlily’ | STJERNEMAGNOLIA ‘WATERLILY’ |
| Mahonia aquifolium | VANLIG MAHONIA |
| Mahonia aquifolium ‘Apollo’ | MAHONIA ‘APOLLO’ |
| Mahonia aquifolium ‘Smaragd’ | MAHONIA ‘SMARAGD’ |
| Mahonia bealei ‘Hivernant’ | MAHONIA ‘HIVERNANT’ |
| Mahonia media ‘Charity’ | VINTERMAHONIA ‘CHAITY’ |
| Mahonia ‘Wintersun’ | MAHONIA ‘WINTERSUN’ |
| Malus ‘Roalty’ | PRYDEPLE ‘ROYALTY’ |
| malus ‘Royal Beauty’ | PRYDEPLE ‘ROYAL BEAUTY’ |
| Malus sargentii | SARGENTEPLE |
| Malus sargentii ‘Ås’ | SARGENTEPLE ‘ÅS’ |
| Myrica gale | Pors |
| Myrtus communis | MYRT |
| Nyssa sylvestris | Nyssa |
| Osmanthus het. ‘Goshiki’ | OSMANTHUS ‘GOSHIKI’ |
| Osmanthus het. ‘Purpureus’ | OSMANTHUS ‘PURPUREUS’ |
| Osmanthus het. ‘Variegatus’ | OSMANTHUS ‘VARIEGATUS’ |
| Pachysandra terminalis | VINTREGLANS |
| Pernettya mucronata | PERNETTYA MUCRONATA |
| Perovskia atriplicif.’Blue Spire’ | PEROVSKIA |
| Philadelphus coronarius | DUFTSKJÆRSMIN |
| Philadelphus lemoinei | SKJÆRSMIN LEMOINEI |
| Philadelphus lemoinei ‘Belle Etoile’ | SKJÆRSMIN ‘BELLE ETOILE’ |
| Philadelphus lewisii ‘Waterton’ | LEWIS SKJÆRSMIN |
| Philadelphus polyanthus ‘Mont Blanc’ | SKJÆRSMIN |
| Philadelphus ‘Snowbelle’ | SKJÆRSMIN ‘SNOWBELLE’ |
| Philadelphus virginalis | SKJÆRSMIN |
| Philadelphus virginalis ‘Schneesturm’ | SKJÆRSMIN ‘SCHNEESTURM’ |
| Phyllostachys aurea | BAMBUS GUL |
| Physocarpus opulifolius | BLÆRESPIREA |
| Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ | BLÆRESPIREA ‘DIABOLO’ |
| Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ | BLÆRESPIREA ‘LuTUS’ |
| Pieris floribunda | PYRAMIDELYNG |
| Pieris jap. ‘Cupido’ | PIERIS ‘CUPIDO’ |
| Pieris jap. ‘Debutante’ | PIERIS ‘DEBUTANTE’ |
| Pieris jap. ‘Flaming Silver’ | PIERIS ‘FLAMING SILVER’ |
| Pieris jap. ‘Forest Flame’ | PIERIS ‘FOREST FLAME’ |
| Pieris jap. ‘Katsura’ | PIERIS ‘KATSURA’ |
| Pieris jap. ‘Little Heath’ | PIERIS ‘LITTLE HEATH’ |
| Pieris jap. ‘Little Heath Green’ | PIERIS ‘LITTLE HEATH GREEN’ |
| Pieris jap. ‘Mountain Fire’ | PIERIS ‘MOUNTAIN FIRE’ |
| Pieris jap. ‘Prelude’ | PIERIS ‘PRELUDE’ |
| Pieris jap. ‘Purity’ | PIERIS ‘PURITY’ |
| Pieris jap. ‘Sarabande’ | PIERIS ‘SARABANDE’ |
| Pieris jap. ‘Valley Valentine’ | PIERIS ‘VALLEY VALENTINE’ |
| Pieris jap. ‘Variegata’ | PIERIS ‘VARIEGATA’ |
| Pieris jap. ‘White Cascade’ | PIERIS ‘WHITE CASCADE’ |
| Pieris jap. ‘Yakushimanum nanum’ | PIERIS ‘YAKISHIMANUM NANUM’ |
| Polygala chamaebuxux ‘Grandiflora’ | POLYGALA ‘GRANDIFLORA’ |
| Potentilla frut. ‘Abbotswood’ | BUSKMURE ‘ABBOTSWOOD’ |
| Potentilla frut. ‘Annette’ | BUSKMURE ‘ANNETTE’ |
| Potentilla frut. ‘Fridheim’ | BUSKMURE ‘FRIDHEIM’ |
| Potentilla frut. ‘Goldfinger’ | BUSKMURE ‘GOLDFINGER’ |
| Potentilla frut. ‘Goldstar’ | KRYPBUSKMURE ‘GOLDSTAR’ |
| Potentilla frut. ‘Goldteppich’ | KRYPBUSKMURE ‘GOLDTEPPIC’ |
| Potentilla frut. ‘Lovley Pink’ | BUSKMURE ‘LOVLEY PINK’ |
| Potentilla frut. ‘Mckays White’ | BUSKMURE ‘MCKAYS WHITE’ |
| Potentilla frut. ‘Pink Queen’ | BUSKMURE ‘PINK QUEEN’ |
| Potentilla frut. ‘Pretty Polly’ | BUSKMURE ‘PRETTY POLLY’ |
| Potentilla frut. ‘Prinsess’ | KRYPMURE ‘PRINSESS’ |
| Potentilla frut. ‘Red Ace’ | BUSKMURE ‘RED ACE’ |
| Potentilla frut. ‘Red Robin’ | BUSKMURE ‘RED ROBIN’ |
| Potentilla frut. ‘Rødhette’ | BUSKMURE ‘RØDHETTE’ |
| Potentilla frut. ‘Sandved’ | BUSKMURE ‘SANDVED’ |
| Potentilla frut. ‘Summerflor’ | BUSKMURE ‘SUMMERFLOR’ |
| Potentilla frut. ‘Tilford Cream’ | BUSKMURE ‘TILFORD CREAM’ |
| Potentilla tridentata ‘Nuuk’ | BUSKMURE ‘NUUK’ |
| Prostanthera cuneata | PROSTANTHERA |
| Prunus avium | FUGLEKIRSEBÆR |
| Prunus ceracifera ‘Nigra’ | KIRSEBÆR ‘NIGRA’ |
| Prunus cistena | DVERGBLODPLOMME |
| Prunus incisa’Kojou-no-mai’ | JAPANKIRSEBÆR ‘KOJOU-NO-MAI’ |
| Prunus kurilensis ‘Ruby’ | (blank) |
| Prunus laur. ‘Caucasica’ | LAURBÆRHEGG ‘CAUCASICA’ |
| Prunus laur. ‘Cherry Brandy’ | LAURBÆRHEGG ‘SCHERRY BRANDY’ |
| Prunus laur. ‘Etna’ | LAURBÆRHEGG ‘ETNA’ |
| Prunus laur. ‘Green Teppich’ | LAURBÆRHEGG ‘GREEN TEPPICH’ |
| Prunus laur. ‘Herbergii’ | LAURBÆRHEGG ‘HERBERGII’ |
| Prunus laur. ‘Leander’ | LAURBÆRHEGG ‘LEANDER’ |
| Prunus laur. ‘Mano’ | LAURBÆRHEGG ‘MANO’ |
| Prunus laur. ‘Mount Vernon’ | LAURBÆRHEGG ‘MOUNT VERNON’ |
| Prunus laur. ‘Otto Luyken’ | LAURBÆRHEGG ‘OTTO LUYKEN’ |
| Prunus laur. ‘Rotundifolia’ | LAURBÆRHEGG ‘ROTUNDIFOLIA’ |
| Prunus laur. ‘Scipkaensis’ | LAURBÆRHEGG ‘SCIPKAENSIS’ |
| Prunus laur. ‘Zabeliana’ | LAURBERHEGG ‘ZABELIANA’ |
| Prunus nipponica ‘Ruby’ | JAPAN-NIPPONKIRSEBÆR ‘RUBY’ |
| Pseudosasa japonica | DVERGBAMBUS |
| Rhamnus frangula ‘Asplenifolium’ | RHAMNUS’ASPLENIFILIUM’ |
| Rhus typhina | HJORTESUMAK |
| Rhus typhina ‘Dissecta’ | HJORTESUMAK ‘DISSECTA’ |
| Rhus typhina ‘Laciniata’ | HJORTESUMAK ‘LACINIATA’ |
| Ribes alpinum | ALPERIPS |
| Ribes alpinum ‘Dima’ | ALPERIPS ‘DIMA’ |
| Ribes alpinum ‘Schmidt’ | ALPERIPS ‘SCHMIDT’ |
| Ribes aureum | GULLRIPS |
| Ribes glandulosum | KRYPRIPS |
| Ribes sanguineum ‘King Edvard’ | BLODRIPS ‘KING EDVARD’ |
| Ribes sanguineum ‘Koja’ | BLODRIPS ‘KOJA’ |
| Rosmarinus officinalis | ROSMARIN |
| Rubus odoratus | DUFTBJØRNEBÆR |
| Rubus specta.’Olympic Double’ | Duftbjørnebær’Olympic Double’ |
| Salix ‘Brekkavier’ | PIL ‘BREKKAVIER’ |
| Salix hastata ‘Wehrhanhii’ | PIL ‘WERHANII’ |
| Salix helvetica | PIL |
| Salix lanata | PIL LANATA |
| Salix lucidus | DVERGPIL |
| Salix matsudnan ‘Tortuosa’ | PIL ‘TORTUOSA’ |
| Salix monticola ‘Alexis’ | PIL ‘ALEXIS’ |
| Salix pentandra | ISTERVIER |
| Salix phylicifolia Glauca | BREKKAVIER |
| Salix purpurea | RØDPIL |
| Salix purpurea grasilis | DVERGRØDPIL |
| Salix purpurea ‘Nana’ | DVERGRØDPIL |
| Salix repens ‘Green Carpet’ | DVERGPIL ‘GREEN CARPET’ |
| Salix repens ‘Rosmarinifolia’ | DVERGPIL ‘ROSMARINIFOLIA’ |
| Salix repens ‘Saret’ | DVERGPIL ‘SARET’ |
| Salix yego ‘Alpina’ | PIL ‘ALPINA’ |
| Sambucus nigra | SVARTHYLL |
