Omregning mellom planteavstand og planter pr. m²
Under er en omregningstabell mellom planteavstand i gruppe og planter pr. m². Nederst på siden har vi også satt opp formlene som er bakgrunn for tallene i tabellen.Plante- avstand (cm) | Planter / m² |
20 | 25 |
25 | 16 |
30 | 11 |
35 | 8 |
40 | 6 |
45 | 5 |
50 | 4 |
60 | 3 |
70 | 2 |
80 | 1,5 |
100 | 1 |
120 | 0,7 |
150 | 0,44 |
200 | 0,25 |
Omregningsformlene mellom planteavstand og planter pr. m² er:
- Planter pr. m² = 1 / [(planteavstand i m) * planteavstand i m)]
- Planteavstand i m = 1 / v (planteavstand pr. m²)
Totalleverandør til hele Norge
Folkvord Planter er totalleverandør av planter til anleggsgartnere, kommuner, entreprenører, hagesentre og andre planteskoler over hele landet.